Fatbike vergelijking
Vergelijk alle kenmerken van onze modellen naast elkaar
59 Model
| Model | Prijs | Bandenmaat | Accu | Bereik | Motor | Remmen | Kleuren | Voorraad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUXI S73 Mini — Loopfiets Elektrisch — Grijs | 550€ | 12" | 48V 15.6AH | 25-30 km | 500W | Hydraulische schijfremmen | 5 | Meer bekijken | |
| OUXI S73 Mini — Loopfiets Elektrisch — Blauw | 550€ | 12" | 48V 15.6AH | 25-30 km | 500W | Hydraulische schijfremmen | 5 | Meer bekijken | |
| OUXI S73 Mini — Loopfiets Elektrisch — Zwart | 550€ | 12" | 48V 15.6AH | 25-30 km | 500W | Hydraulische schijfremmen | 5 | Meer bekijken | |
| OUXI S73 s mini Loopfiets Elektrisch | 550€ | 12" | 48V 12AH | 25-30 km | 500W | Hydraulische schijfremmen | ❌ | Meer bekijken | |
| OUXI C80 Mini — Grijs | 749€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Hydraulische schijfremmen | ❌ | Meer bekijken | |
| OUXI C80 Mini | 749€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Hydraulische schijfremmen | ❌ | Meer bekijken | |
| OUXI C80 Mini — Blauw | 749€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Hydraulische schijfremmen | ❌ | Meer bekijken | |
| OUXI C80 Mini — Lichtblauw | 749€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Hydraulische schijfremmen | ❌ | Meer bekijken | |
| OUXI C80 Mini — Roze | 749€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Hydraulische schijfremmen | ❌ | Meer bekijken | |
| OUXI V8 Ultra Mini — Roze | 749€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Hydraulische schijfremmen | 5 | Meer bekijken | |
| OUXI V8 Ultra Mini — Blauw | 749€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Hydraulische schijfremmen | 5 | Meer bekijken | |
| OUXI V8 Ultra Mini — Groen | 749€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Hydraulische schijfremmen | 5 | Meer bekijken | |
| OUXI V8 Ultra Mini — Zwart | 749€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Hydraulische schijfremmen | 5 | Meer bekijken | |
| OUXI V8 Ultra Mini — Lichtgrijs | 749€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Hydraulische schijfremmen | 5 | Meer bekijken | |
| OUXI V8 Ultra Mini — Grijs | 749€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Hydraulische schijfremmen | 5 | Meer bekijken | |
| QMWheel V20 Pro Mini — Nardo Grijs | 800€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Hydraulische schijfremmen | 5 | Meer bekijken | |
| QMWheel V20 Pro Mini — Roségoud | 800€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Hydraulische schijfremmen | 5 | Meer bekijken | |
| QMWheel V20 Pro Mini — Zwart | 800€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Hydraulische schijfremmen | 5 | Meer bekijken | |
| OUXI V10 City E-Bike – Elektrische Stadsfiets met 250W Motor & 48V Accu | 900€ | 17" | 48V 15.6AH | 45-60 km | 250W | Hydraulische schijfremmen | 5 | Meer bekijken | |
| V20 Pro 10.0 — Nardo Grijs | 950€ | 20" | 48V 15.6AH | 45-60 km | 250W | Hydraulische schijfremmen | 4 | Meer bekijken |
1 / 3
Bekijk de gedetailleerde specificaties op elke productpagina
Onze Producten