Fatbike-Vergleich
Vergleichen Sie alle Eigenschaften unserer Modelle nebeneinander
59 Modell
| Modell | Preis | Reifengröße | Akku | Reichweite | Motor | Bremsen | Farben | Bestand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUXI S73 Mini — Elektro-Laufrad — Grau | 550€ | 12" | 48V 15.6AH | 25-30 km | 500W | Hydraulische Scheibenbremsen | 5 | Mehr ansehen | |
| OUXI S73 Mini — Elektro-Laufrad — Blau | 550€ | 12" | 48V 15.6AH | 25-30 km | 500W | Hydraulische Scheibenbremsen | 5 | Mehr ansehen | |
| OUXI S73 Mini — Elektro-Laufrad — Schwarz | 550€ | 12" | 48V 15.6AH | 25-30 km | 500W | Hydraulische Scheibenbremsen | 5 | Mehr ansehen | |
| OUXI S73 s mini Elektro-Laufrad | 550€ | 12" | 48V 12AH | 25-30 km | 500W | Hydraulische Scheibenbremsen | ❌ | Mehr ansehen | |
| OUXI C80 Mini — Grau | 749€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Hydraulische Scheibenbremsen | ❌ | Mehr ansehen | |
| OUXI C80 Mini | 749€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Hydraulische Scheibenbremsen | ❌ | Mehr ansehen | |
| OUXI C80 Mini — Blau | 749€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Hydraulische Scheibenbremsen | ❌ | Mehr ansehen | |
| OUXI C80 Mini — Hellblau | 749€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Hydraulische Scheibenbremsen | ❌ | Mehr ansehen | |
| OUXI C80 Mini — Rosa | 749€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Hydraulische Scheibenbremsen | ❌ | Mehr ansehen | |
| OUXI V8 Ultra Mini — Rosa | 749€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Hydraulische Scheibenbremsen | 5 | Mehr ansehen | |
| OUXI V8 Ultra Mini — Blau | 749€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Hydraulische Scheibenbremsen | 5 | Mehr ansehen | |
| OUXI V8 Ultra Mini — Grün | 749€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Hydraulische Scheibenbremsen | 5 | Mehr ansehen | |
| OUXI V8 Ultra Mini — Schwarz | 749€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Hydraulische Scheibenbremsen | 5 | Mehr ansehen | |
| OUXI V8 Ultra Mini — Hellgrau | 749€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Hydraulische Scheibenbremsen | 5 | Mehr ansehen | |
| OUXI V8 Ultra Mini — Grau | 749€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Hydraulische Scheibenbremsen | 5 | Mehr ansehen | |
| QMWheel V20 Pro Mini — Nardograu | 800€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Hydraulische Scheibenbremsen | 5 | Mehr ansehen | |
| QMWheel V20 Pro Mini — Roségold | 800€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Hydraulische Scheibenbremsen | 5 | Mehr ansehen | |
| QMWheel V20 Pro Mini — Schwarz | 800€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Hydraulische Scheibenbremsen | 5 | Mehr ansehen | |
| OUXI V10 City E-Bike – Elektrische Stadtrad met 250W Motor & 48V Akku | 900€ | 17" | 48V 15.6AH | 45-60 km | 250W | Hydraulische Scheibenbremsen | 5 | Mehr ansehen | |
| V20 Pro 10.0 — Nardograu | 950€ | 20" | 48V 15.6AH | 45-60 km | 250W | Hydraulische Scheibenbremsen | 4 | Mehr ansehen |
1 / 3
Siehe detaillierte Spezifikationen auf jeder Produktseite
Unsere Produkte