Fatbike-Vergleich
Vergleichen Sie alle Eigenschaften unserer Modelle nebeneinander
58 Modell
| Modell | Preis | Reifengröße | Akku | Reichweite | Motor | Bremsen | Farben | Bestand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUXI S73 Mini — Elektro-Laufrad — Grau | 649€ | 12" | 48V 15.6AH | 25-30 km | 500W | Hydraulische Scheibenbremsen | 5 | Mehr ansehen | |
| OUXI S73 Mini — Elektro-Laufrad — Blau | 649€ | 12" | 48V 15.6AH | 25-30 km | 500W | Hydraulische Scheibenbremsen | 5 | Mehr ansehen | |
| OUXI S73 Mini — Elektro-Laufrad — Schwarz | 649€ | 12" | 48V 15.6AH | 25-30 km | 500W | Hydraulische Scheibenbremsen | 5 | Mehr ansehen | |
| OUXI S73 s mini Elektro-Laufrad | 649€ | 12" | 48V 12AH | 25-30 km | 500W | Hydraulische Scheibenbremsen | ❌ | Mehr ansehen | |
| OUXI C80 Mini — Grau | 949€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Hydraulische Scheibenbremsen | ❌ | Mehr ansehen | |
| OUXI C80 Mini | 949€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Hydraulische Scheibenbremsen | ❌ | Mehr ansehen | |
| OUXI C80 Mini — Blau | 949€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Hydraulische Scheibenbremsen | ❌ | Mehr ansehen | |
| OUXI C80 Mini — Hellblau | 949€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Hydraulische Scheibenbremsen | ❌ | Mehr ansehen | |
| OUXI C80 Mini — Rosa | 949€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Hydraulische Scheibenbremsen | ❌ | Mehr ansehen | |
| QMWheel V20 Pro Mini — Nardograu | 949€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Hydraulische Scheibenbremsen | 5 | Mehr ansehen | |
| QMWheel V20 Pro Mini — Roségold | 949€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Hydraulische Scheibenbremsen | 5 | Mehr ansehen | |
| QMWheel V20 Pro Mini — Schwarz | 949€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Hydraulische Scheibenbremsen | 5 | Mehr ansehen | |
| OUXI V8 Ultra Mini — Rosa | 949€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Hydraulische Scheibenbremsen | 5 | Mehr ansehen | |
| OUXI V8 Ultra Mini — Blau | 949€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Hydraulische Scheibenbremsen | 5 | Mehr ansehen | |
| OUXI V8 Ultra Mini — Grün | 949€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Hydraulische Scheibenbremsen | 5 | Mehr ansehen | |
| OUXI V8 Ultra Mini — Schwarz | 949€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Hydraulische Scheibenbremsen | 5 | Mehr ansehen | |
| OUXI V8 Ultra Mini — Hellgrau | 949€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Hydraulische Scheibenbremsen | 5 | Mehr ansehen | |
| OUXI V8 Ultra Mini — Grau | 949€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Hydraulische Scheibenbremsen | 5 | Mehr ansehen | |
| OUXI V8 Ultra Grey | 1049€ | 20" | 48V 15.6AH | 45-60 km | 250W | Hydraulische Scheibenbremsen | 5 | Mehr ansehen | |
| V20 Pro 10.0 — Schwarz | 1099€ | 20" | 48V 15.6AH | 45-60 km | 250W | Hydraulische Scheibenbremsen | 5 | Mehr ansehen |
1 / 3
Siehe detaillierte Spezifikationen auf jeder Produktseite
Unsere Produkte