Comparatif des fatbikes
Comparez toutes les caractéristiques de nos modèles côte à côte pour trouver votre produit idéal
59 Modèle
| Modèle | Prix | Taille pneus | Batterie | Autonomie | Moteur | Freins | Couleurs | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUXI S73 Mini — Draisienne électrique — Gris | 550€ | 12" | 48V 15.6AH | 25-30 km | 500W | Freins à disque hydrauliques | 5 | Voir plus | |
| OUXI S73 Mini — Draisienne électrique — Bleu | 550€ | 12" | 48V 15.6AH | 25-30 km | 500W | Freins à disque hydrauliques | 5 | Voir plus | |
| OUXI S73 Mini — Draisienne électrique — Noir | 550€ | 12" | 48V 15.6AH | 25-30 km | 500W | Freins à disque hydrauliques | 5 | Voir plus | |
| OUXI S73 s mini Draisienne Électrique | 550€ | 12" | 48V 12AH | 25-30 km | 500W | Freins à disque hydrauliques | ❌ | Voir plus | |
| OUXI C80 Mini — Gris | 749€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Freins hydrauliques à disque | ❌ | Voir plus | |
| OUXI C80 Mini | 749€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Freins hydrauliques à disque | ❌ | Voir plus | |
| OUXI C80 Mini — Bleu | 749€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Freins hydrauliques à disque | ❌ | Voir plus | |
| OUXI C80 Mini — Bleu clair | 749€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Freins hydrauliques à disque | ❌ | Voir plus | |
| OUXI C80 Mini — Rose | 749€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Freins hydrauliques à disque | ❌ | Voir plus | |
| OUXI V8 Ultra Mini — Rose | 749€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Freins hydrauliques à disque | 5 | Voir plus | |
| OUXI V8 Ultra Mini — Bleu | 749€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Freins hydrauliques à disque | 5 | Voir plus | |
| OUXI V8 Ultra Mini — Vert | 749€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Freins hydrauliques à disque | 5 | Voir plus | |
| OUXI V8 Ultra Mini — Noir | 749€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Freins hydrauliques à disque | 5 | Voir plus | |
| OUXI V8 Ultra Mini — Gris clair | 749€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Freins hydrauliques à disque | 5 | Voir plus | |
| OUXI V8 Ultra Mini — Gris | 749€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Freins hydrauliques à disque | 5 | Voir plus | |
| QMWheel V20 Pro Mini — Gris Nardo | 800€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Freins à disque hydrauliques | 5 | Voir plus | |
| QMWheel V20 Pro Mini — Or rose | 800€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Freins à disque hydrauliques | 5 | Voir plus | |
| QMWheel V20 Pro Mini — Noir | 800€ | 16" | 48V 15.6AH | 35-45 km | 250W | Freins à disque hydrauliques | 5 | Voir plus | |
| OUXI V10 City E-Bike – Elektrische Vélo de Ville met 250W Motor & 48V Batterie | 900€ | 17" | 48V 15.6AH | 45-60 km | 250W | Freins à disque hydrauliques | 5 | Voir plus | |
| V20 Pro 10.0 — Gris Nardo | 950€ | 20" | 48V 15.6AH | 45-60 km | 250W | Freins hydrauliques à disque | 4 | Voir plus |
1 / 3
Consultez les spécifications détaillées sur chaque fiche produit
Nos Produits